最佳答案
有没有人能帮助我理解 Mean Shift 分割实际上是如何工作的?
这是我刚刚做的一个8乘8的矩阵
103 103 103 103 103 103 106 104
103 147 147 153 147 156 153 104
107 153 153 153 153 153 153 107
103 153 147 96 98 153 153 104
107 156 153 97 96 147 153 107
103 153 153 147 156 153 153 101
103 156 153 147 147 153 153 104
103 103 107 104 103 106 103 107
使用上面的矩阵是否可以解释如何均值漂移分割将分离3个不同层次的数字?