我试图使用 train_test_split
从软件包 scikit 学习,但我有麻烦与参数 stratify
。以下是密码:
from sklearn import cross_validation, datasets
X = iris.data[:,:2]
y = iris.target
cross_validation.train_test_split(X,y,stratify=y)
然而,我一直遇到以下问题:
raise TypeError("Invalid parameters passed: %s" % str(options))
TypeError: Invalid parameters passed: {'stratify': array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])}
有人知道是怎么回事吗? 下面是函数文档。
[...]
分层 : 类似于数组或无(默认为无)
如果不是“无”,则以分层方式拆分数据,将其用作标签数组。
新的版本0.17: 分层 分裂
[...]