最佳答案
我有一个 DataFrame 生成如下:
df.groupBy($"Hour", $"Category")
.agg(sum($"value") as "TotalValue")
.sort($"Hour".asc, $"TotalValue".desc))
结果如下:
+----+--------+----------+
|Hour|Category|TotalValue|
+----+--------+----------+
| 0| cat26| 30.9|
| 0| cat13| 22.1|
| 0| cat95| 19.6|
| 0| cat105| 1.3|
| 1| cat67| 28.5|
| 1| cat4| 26.8|
| 1| cat13| 12.6|
| 1| cat23| 5.3|
| 2| cat56| 39.6|
| 2| cat40| 29.7|
| 2| cat187| 27.9|
| 2| cat68| 9.8|
| 3| cat8| 35.6|
| ...| ....| ....|
+----+--------+----------+
正如您可以看到的,DataFrame 按 Hour
的递增顺序排序,然后按 TotalValue
的递减顺序排序。
我想选择每组的最上一行,即。
因此,理想的输出应该是:
+----+--------+----------+
|Hour|Category|TotalValue|
+----+--------+----------+
| 0| cat26| 30.9|
| 1| cat67| 28.5|
| 2| cat56| 39.6|
| 3| cat8| 35.6|
| ...| ...| ...|
+----+--------+----------+
也可以方便地选择每个组的前 N 行。
非常感谢你的帮助。